Hanté 2024
Début de l'événement : Jeudi 31 octobre 2024 à 15h00 (heure du Pacifique)
Fin de l'événement : Lundi 4 novembre 2024 à 15h00 (heure du Pacifique)
Attention rebelles,
Des rapports d'attaques aléatoires provenant de coques étranges ressemblant à des vaisseaux de l'Alliance VEGA nous parviennent de tous les secteurs, précédés seulement par des sons de rires obsédants. Enquêtez sur ces rapports, détruisez toutes ces flottes que vous croiserez et gagnez des récompenses !
Comment ça marche
- Travaillez avec votre secteur pour attaquer les cibles de Penumbra afin de gagner des points d'événement et de progresser dans chaque phase.
- Dépensez des points dans la boutique d'événements, avec des crédits de skin, du contenu hérité et bien plus encore !
- Les phases seront réinitialisées après 10 minutes
- La phase de bannissement comprend une cible coopérative !
- Les phases ultérieures comportent des cibles qui rapportent des montants croissants de points d'événement.
NOM | NIVEAU | ICÔNE | POINTS | RAGE | MIN BLITZ | BLITZ MAXIMUM |
Pirates fantômes de Penumbra | 185 | Ombre | 5 000 | 800 | 15 | 20 |
Pirates fantômes de Penumbra | 190 | Ombre | 10 000 | 10 000 | 15 | 20 |
NOM | NIVEAU | ICÔNE | POINTS | RAGE | MIN BLITZ | BLITZ MAXIMUM |
Pirates fantômes de Penumbra | 185 | Ombre | 5 000 | 800 | 15 | 20 |
Pirates fantômes de Penumbra | 190 | Ombre | 10 000 | 2 000 | 15 | 20 |
Banshee de la pénombre | 195 | Ombre | 20 000 | 4 000 | 15 | 20 |
Banshee de la pénombre | 200 | Ombre | 40 000 | 25 000 | 15 | 20 |
NOM | NIVEAU | ICÔNE | POINTS | RAGE | MIN BLITZ | BLITZ MAXIMUM |
Repaire de la pénombre | 205 | Cargaison suspecte | 200 000 | 200 000 | 20 | 40 |
Penumbra Lair (arène coopérative) | 250 | Cargaison suspecte | 400 000 | 600 000 |
Remarque sur le réglage de la cible
Toutes les cibles de l'événement sont destinées aux coques modernes. Cela signifie qu'il est fortement recommandé d'utiliser uniquement des coques de l'Alliance Vega ou de la Coalition Nightfall. Les coques T12 et inférieures ne seront pas efficaces pendant cet événement. Vous êtes prévenu.
Seigneur régent Burr
Crédit de peau maligne des morts-vivants
PRIX DE L'ÉVÉNEMENT | TAPER | COÛT | RÉCLAMATION MAXIMALE | NOMBRE PAR RÉCLAMATION |
Crédits de skin Undead Malignant | Consommable | 5 000 000 | 1 | 1 |
Seigneur régent Burr | Commandant de la flotte | 5 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de peau éternelle | Consommable | 2 500 000 | 6 | 1 |
Hellion MKIII pré-équipé | Pré-équipé | 2 500 000 | 2 | 1 |
Ghoul MKIII pré-équipé | Pré-équipé | 2 500 000 | 2 | 1 |
Fiend MKIII pré-équipé | Pré-équipé | 2 500 000 | 2 | 1 |
Beast MKIII pré-équipé | Pré-équipé | 2 500 000 | 2 | 1 |
MKVI Doric pré-équipé | Pré-équipé | 1 000 000 | 2 | 1 |
MKVI sans tête pré-monté | Pré-équipé | 1 000 000 | 2 | 1 |
Segmenteur pré-équipé MKVI | Pré-équipé | 1 000 000 | 2 | 1 |
Crédit de mise à niveau du Dreadnought Altairian Orator Mk 2 | Consommable | 1 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau du Dreadnought Altairian Orator Mk 3 | Consommable | 2 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau du Dreadnought Altairian Orator Mk 4 | Consommable | 3 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau du Dreadnought Altairian Orator Mk 5 | Consommable | 4 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau du Dreadnought Altairian Orator Mk 6 | Consommable | 5 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau du Dreadnought Umbra Behemoth Mk 2 | Consommable | 1 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau du Dreadnought Umbra Behemoth Mk 3 | Consommable | 2 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau du Dreadnought Umbra Behemoth Mk 4 | Consommable | 3 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau du Dreadnought Umbra Behemoth Mk 5 | Consommable | 4 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau du Dreadnought Umbra Behemoth Mk 6 | Consommable | 5 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau du dreadnought Pharmakon Segfault Mk 2 | Consommable | 1 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau du dreadnought Pharmakon Segfault Mk 3 | Consommable | 2 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau du dreadnought Pharmakon Segfault Mk 4 | Consommable | 3 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau du dreadnought Pharmakon Segfault Mk 5 | Consommable | 4 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau du dreadnought Pharmakon Segfault Mk 6 | Consommable | 5 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau du Dreadnought Umbra Leviathan Mk 2 | Consommable | 2 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau du Dreadnought Umbra Leviathan Mk 3 | Consommable | 3 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau du Dreadnought Umbra Leviathan Mk 4 | Consommable | 4 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau du Dreadnought Umbra Leviathan Mk 5 | Consommable | 5 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau du Dreadnought Umbra Leviathan Mk 6 | Consommable | 6 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau Pharmakon Zettabyte Dreadnought Mk 2 | Consommable | 2 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau Pharmakon Zettabyte Dreadnought Mk 3 | Consommable | 3 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau Pharmakon Zettabyte Dreadnought Mk 4 | Consommable | 4 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau Pharmakon Zettabyte Dreadnought Mk 5 | Consommable | 5 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau Pharmakon Zettabyte Dreadnought Mk 6 | Consommable | 6 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau du Dreadnought Altairian Imperator Mk 2 | Consommable | 2 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau du Dreadnought Altairian Imperator Mk 3 | Consommable | 3 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau du Dreadnought Altairian Imperator Mk 4 | Consommable | 4 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau du Dreadnought Altairian Imperator Mk 5 | Consommable | 5 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau du Dreadnought Altairian Imperator Mk 6 | Consommable | 6 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau du Dreadnought Spectre Torus Mk 2 | Consommable | 3 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau du Dreadnought Spectre Torus Mk 3 | Consommable | 4 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau du Dreadnought Spectre Torus Mk 4 | Consommable | 5 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau du Dreadnought Spectre Torus Mk 5 | Consommable | 6 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau du Dreadnought Spectre Torus Mk 6 | Consommable | 7 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau du Dreadnought Spectre Executor Mk 2 | Consommable | 4 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau du Dreadnought Spectre Executor Mk 3 | Consommable | 5 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau du Dreadnought Spectre Executor Mk 4 | Consommable | 6 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau du Dreadnought Spectre Executor Mk 5 | Consommable | 7 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau du Dreadnought Spectre Executor Mk 6 | Consommable | 8 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau du Dreadnought Retrocitor Inheritor Mk 2 | Consommable | 5 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau du Dreadnought Retrocitor Inheritor Mk 3 | Consommable | 6 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau du Dreadnought Retrocitor Inheritor Mk 4 | Consommable | 7 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau du Dreadnought Retrocitor Inheritor Mk 5 | Consommable | 8 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau du Dreadnought Retrocitor Inheritor Mk 6 | Consommable | 9 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau du Dreadnought Judge de RetroSyn Mk 2 | Consommable | 6 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau du Dreadnought RetroSyn Judge Mk 3 | Consommable | 7 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau du Dreadnought RetroSyn Judge Mk 4 | Consommable | 8 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau du Dreadnought RetroSyn Judge Mk 5 | Consommable | 9 000 000 | 1 | 1 |
Crédit de mise à niveau du Dreadnought RetroSyn Judge Mk 6 | Consommable | 10 000 000 | 1 | 1 |
Note: Cette boutique de prix met en avant uniquement les prix de fonctionnalités. Une liste complète des prix disponibles est disponible dans le jeu !