VEGA Conflict は 4 月 9 日水曜日午前 10 時 (PDT) にダウンタイムに入り、3 時間続く予定です。
[イベント] 動員
イベント開始: 2025年4月10日木曜日午後3時(太平洋夏時間)
イベント終了: 2025年4月14日月曜日午後3時(太平洋夏時間)
[イベント] デシメーション
イベント開始: 2025年4月17日木曜日午後3時(太平洋夏時間)
イベント終了: 2025年4月21日月曜日午後3時(太平洋夏時間)
[イベント] 終了
イベント開始: 2025年4月24日木曜日午後3時(太平洋夏時間)
イベント終了: 2025年4月28日月曜日午後3時(太平洋夏時間)
生合成破壊タレット

レベル1 | レベル2 | レベル3 | |
説明 | バイオシンセティック ディスラプター タレットは、敵の船体に強力なエッセンス弾を発射する中距離タレット兵器です。 | ||
武器の種類 | ディスラプター | ||
ダメージタイプ | エッセンス | ||
質量 | 2,350 | 2,525 | 2,700 |
DPs | 21,894 | 24,595 | 28,130 |
スピード | 4,200メートル/秒 | ||
最小範囲 | 1,250メートル | ||
最大範囲 | 6,250メートル | ||
モジュール要件 (建てる) | 武器ラボ15 | ||
モジュール要件 (クラフト) | ワークショップ11 |
[BASE] 艦隊アカデミーモジュール

質量 | 11,265 |
健康 | 34,000 |
建設コスト (鉱石) | 5億 |
建設コスト (反物質) | 4億 |
ビルド時間 | 7日間 |
[BASE] バイオオーガニックプレーティング

レベル1 | レベル2 | レベル3 | |
説明 | バイオオーガニック プレーティングは、ガーディアン テクノロジーにヒントを得た装甲プレートであり、弾薬、エッセンス、放射線によるダメージに耐えることができます。 | ||
質量 | 5,000 | 5,500 | 6,000 |
健康 | 486,300 | 550,500 | 652,200 |
抵抗タイプ | 運動エネルギー/爆発/エネルギー/プラズマ/エイリアン/ブライト | ||
抵抗量 | 80% | ||
抵抗タイプ | 血 | ||
抵抗量 | 65% | ||
抵抗タイプ | 量子 | ||
抵抗量 | 50% | ||
抵抗タイプ | 弾薬/放射線/エッセンス | ||
抵抗量 | 30% | ||
ビルド/修理要件 | シップラボ15 | ||
クラフト要件 | ワークショップ11 |
[BASE] トリニティフィールド

レベル1 | レベル2 | レベル3 | |
説明 | 放射線、弾薬、エッセンスベースの武器から防御する強力なモジュール防御。 | ||
質量 | 4,000 | 4,625 | 5,250 |
シールドエネルギー | 486,300 | 550,500 | 652,000 |
防衛 | 90% | ||
抵抗タイプ | 運動エネルギー/爆発/エネルギー/プラズマ/エイリアン/ブライト | ||
抵抗量 | 80% | ||
抵抗タイプ | 血 | ||
抵抗量 | 75% | ||
抵抗タイプ | 量子 | ||
抵抗タイプ | 50% | ||
抵抗タイプ | 弾薬/放射線/エッセンス | ||
抵抗量 | 35% | ||
ビルド/修理要件 | シップラボ15 | ||
クラフト要件 | ワークショップ11 |
基地の将校
武器オペレーター

レベル1 | |
説明 | 基本戦闘の訓練を受けた武器オペレーターは、さまざまなブーストを通じてモジュールに装備された武器の有効性を高めることができます。 |
質量 | 15 |
適用対象 | 適用可能なモジュール |
武器クールダウンブースト | -15% |
ビルド要件 | 艦隊アカデミー1 |
研究要件 | 艦隊アカデミー1 |
防衛技術者

レベル1 | |
説明 | 防衛技術者は基地の防衛を維持する専門家であり、モジュールの防御力を高めて生存性を高めることができます。 |
質量 | 15 |
適用対象 | 適用可能なモジュール |
シールドエネルギーブースト | +25% |
シールド防御ブースト | +2% |
ビルド要件 | 艦隊アカデミー1 |
研究要件 | 艦隊アカデミー1 |
モジュールエンジニア

レベル1 | |
説明 | モジュール エンジニアは、ベース モジュールのメンテナンスについて専門的に訓練されています。 割り当てられると、装備されているモジュールのダメージ耐性が向上します。 |
質量 | 15 |
適用対象 | 適用可能なモジュール |
ダメージ耐性ブースト | +15% |
ビルド要件 | 艦隊アカデミー1 |
研究要件 | 艦隊アカデミー1 |
基地のアップグレード
ブリッジ13
要件 | 船舶工場16 |
要件 | 橋 12 |
質量 | 250,000 |
健康 | 30万 |
建設コスト (鉱石) | 824,320,002 |
建設コスト (反物質) | 691,444,134 |
ビルド時間 | 11日間 |
戦闘モジュール19
要件 | 戦闘モジュール18 |
要件 | 橋 13 |
質量 | 56,000 |
健康 | 64,548 |
建設コスト (鉱石) | 324,317,509 |
建設コスト (反物質) | 153,290,712 |
ビルド時間 | 2日間 |
武器ラボ15
要件 | 武器ラボ14 |
要件 | 橋 13 |
質量 | 30,000 |
健康 | 30,000 |
建設コスト (鉱石) | 584,615,273 |
建設コスト (反物質) | 200,961,518 |
ビルド時間 | 2.75日 |
シップラボ15
要件 | シップラボ14 |
要件 | 橋 13 |
質量 | 30,000 |
健康 | 34,000 |
建設コスト (鉱石) | 643,076,861 |
建設コスト (反物質) | 221,057,658 |
ビルド時間 | 2.75日 |
テックラボ15
要件 | テックラボ14 |
要件 | 橋 13 |
質量 | 30,000 |
健康 | 30,000 |
建設コスト (鉱石) | 613,846,026 |
建設コスト (反物質) | 211,009,572 |
ビルド時間 | 2.75日 |
フリートベイ20
要件 | フリートベイ19 |
要件 | 橋 13 |
質量 | 115,950 |
健康 | 25,000 |
建設コスト (鉱石) | 8億2550万 |
建設コスト (反物質) | 6億7500万 |
ビルド時間 | 3日12時間 |
ワークショップ11
要件 | ワークショップ10 |
要件 | 橋 13 |
質量 | 25,000 |
健康 | 5,000 |
建設コスト (鉱物鉱石) | 190,575,000 |
建設コスト (反物質) | 7,578,346 |
ビルド時間 | 3日間 |
船舶工場17
要件 | 船舶工場16 |
要件 | 橋 13 |
質量 | 69,000 |
健康 | 30,000 |
建設コスト (鉱石) | 738,487,528 |
建設コスト (反物質) | 442,779,205 |
ビルド時間 | 3日12時間 |
- 全般的な改善
- 現在の T15 船体の MK レベルにステータス ボーナスが付与されるようになりました。
- T15 船体にボイド耐性が追加されました。
- 基地戦闘のレベル バンドが変更されました。新しいバンドは、基地がレベル 180 に達するまで +/- 15 レベルとなり、その後はレベル バンドはなくなります。