
Evenement begint: Vrijdag 7 maart 2025, om 15:00 uur PST
Evenement eindigt: Maandag 10 maart 2025, om 15:00 uur PST
Winkel opent: Vrijdag 7 maart 2025, om 15:00 uur PST
Winkel eindigt: Dinsdag 10 maart 2025, om 15:00 uur PST

Hoe deel te nemen
Rebellen,
Er is een instortende sector gespot, uitgemijnd door de VEGA Mining Federation. Er is een evacuatiebevel uitgevaardigd en tijd dringt - grijp het moment en de sector: verover Mining Outposts en schakel felle Marauders uit die geen genade verlenen. Sluit je aan bij je Alliance en claim waardevolle Solar Shards die niveaus van de event store ontgrendelen.
Belangrijke gebeurtenisnotities
- Werk samen met je Alliance om Mining Outposts te veroveren en te behouden. Hoe langer je ze bezet, hoe langer je je mining multiplier ontvangt.
- Als je de mijnbouwpost verliest, verlies je ook de vermenigvuldiger. Tenzij je alliantie de mijn kan heroveren voordat de heroveringstimer afloopt!
- Door mijnbouwposten aan te vallen, worden winkelniveaus ontgrendeld. De enige manier om winkelvaluta te verdienen, is door deel te nemen aan PvP-gevechten.
- 25% reparatiekorting geldt gedurende het hele evenement
Naam | Niveau | Zonnescherven |
Kleine mijnbouwbuitenpost | 30 | 10 |
Kleine mijnbouwbuitenpost | 35 | 15 |
Mijnbouwpost | 40 | 20 |
Mijnbouwpost | 45 | 30 |
Mijnbouwpost | 50 | 35 |
Mijnbouwpost | 55 | 40 |
Grote mijnbouwbuitenpost | 60 | 45 |
Grote mijnbouwbuitenpost | 65 | 50 |
Grote mijnbouwbuitenpost | 70 | 55 |
Grote mijnbouwbuitenpost | 75 | 60 |
Grote mijnbouwbuitenpost | 80 | 65 |
Grote mijnbouwbuitenpost | 85 | 70 |
Enorme mijnbouwbuitenpost | 190 | 250 |
Enorme mijnbouwbuitenpost | 195 | 500 |
Meester Mijnbouw Buitenpost | 200 | 1.000 |

Ranglijst | Rang | Prijzen |
Persoonlijk klassement | 1 | 10.000 goud | 8x 8 uur reparatietokens |
10.000 Bloed | 6x 24-uurs Marauder Refit-tokens |
2 | 8.000 Goud | 7x 8 uur reparatietokens |
5.000 Bloed | 5x 24-uurs Marauder Refit-tokens |
3 | 6.000 goud | 6x 8 uur reparatietokens |
5.000 Bloed | 4x 24-uurs Marauder Refit-tokens |
4 - 10 | 4.000 Goud | 5x 8 uur reparatietokens |
4.000 Bloed | 3x 24-uurs Marauder Refit-tokens |
11 - 50 | 2.500 goud | 4x 8 uur reparatietokens |
3.000 Bloed | 2x 24-uurs Marauder Refit-tokens |
51 - 100 | 1.000 Goud | 3x 8 uur reparatietokens |
2.000 Bloed | 1x 24-uurs Marauder Refit-tokens |
101 - 200 | 500 Goud | 2x 8 uur reparatietokens |
1.000 Bloed | 1x 12 uur Marauder Refit-tokens |
201+ | 1.000 Bloed | 1x 8 uur reparatietokens |
1x 12 uur Marauder Refit Token |
Ranglijst | Rang | Prijs |
Alliantie-klassement | 1 | 10.000 Bloed | 5x 24-uurs Refit-token |
6x 8 uur reparatietokens | 1x Hertog-skin |
3x Exarch-skin | 2x Trebuchet-skin |
1x Dwaalhuid | 1x Ridderhuid |
2 | 8.000 Bloed | 4x 24-uurs Refit-token |
5x 8 uur reparatietokens | 1x Hertog-skin |
2x Exarch-skin | 2x Trebuchet-skin |
1x Dwaalhuid | 1x Ridderhuid |
3 | 7.000 Bloed | 3x 24-uurs Refit-token |
4x 8 uur reparatietokens | 1x Hertog-skin |
2x Exarch-skin | 1x Trebuchet-skin |
1x Dwaalhuid | 1x Ridderhuid |
4 | 5.000 Bloed | 2x 24-uurs Refit-token |
3x 8 uur reparatietokens | 2x Exarch-skin |
1x Trebuchet-skin | 1x Dwaalhuid |
1x Ridderhuid |
5 | 4.000 Bloed | 1x 24-uurs Refit-token |
2x 8 uur reparatietokens | 1x Exarch-skin |
1x Trebuchet-skin | 1x Dwaalhuid |
1x Ridderhuid |
6 - 10 | 3.000 Bloed | 1x 8 uur reparatietokens |
1x Exarch-skin | 1x Trebuchet-skin |
1x Dwaalhuid |
11 - 25 | 2.000 Bloed | 1x Exarch-skin |
1x Trebuchet-skin |
26 - 50 | 1.000 Bloed |

Niveau één

Item | Type | Kosten | Maximale claim | # per claim |
Victoria Onin | Vlootkapitein | 1.000.000 | 1 | 1 |

Item | Type | Kosten | Maximale claim | # per claim |
Stollingsgesteente | Vlootkapitein | 1.000.000 | 1 | 1 |
Niveau twee

Item | Type | Kosten | Maximale claim | # per claim |
Leon Planck | Vlootkapitein | 1.000.000 | 1 | 1 |

Item | Type | Kosten | Maximale claim | # per claim |
Aluin Dael | Vlootkapitein | 1.000.000 | 1 | 1 |
Niveau drie

Item | Type | Kosten | Maximale claim | # per claim |
Evie Roisin | Vlootkapitein | 1.000.000 | 1 | 1 |

Item | Type | Kosten | Maximale claim | # per claim |
Schaduwgeest | Vlootkapitein | 1.000.000 | 1 | 1 |
Niveau vier

Item | Type | Kosten | Maximale claim | # per claim |
Vooraf gebouwde waan | Romp | 1.000.000 | 4 | 1 |
Waanideeën Upgrade Credit Mk2 | Upgrade-krediet | 200.000 | 6 | 1 |
Waanideeën Upgrade Credit Mk3 | Upgrade-krediet | 300.000 | 6 | 1 |
Waanideeën Upgrade Credit Mk4 | Upgrade-krediet | 400.000 | 6 | 1 |
Waanideeën Upgrade Credit Mk5 | Upgrade-krediet | 500.000 | 6 | 1 |
Waanideeën Upgrade Credit Mk6 | Upgrade-krediet | 600.000 | 6 | 1 |

Item | Type | Kosten | Maximale claim | # per claim |
Khalin Hullwright | Vlootkapitein | 1.000.000 | 1 | 1 |