ผีสิง 2024
กิจกรรมเริ่ม: วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2024 เวลา 15.00 น. PDT
กิจกรรมสิ้นสุด: วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2024 เวลา 15.00 น. PDT
ขอความสนใจพวกกบฏ,
รายงานการโจมตีแบบสุ่มจากเรือรูปร่างประหลาดที่คล้ายกับเรือของ VEGA Alliance กำลังเข้ามาจากทั่วทุกภาคส่วน ตามมาด้วยเสียงหัวเราะหลอนๆ เพียงอย่างเดียว ตรวจสอบรายงานเหล่านี้ ทำลายกองเรือที่คุณเจอและรับรางวัล!
มันทำงานอย่างไร
- ทำงานร่วมกับภาคส่วนของคุณเพื่อโจมตีเป้าหมาย Penumbra เพื่อรับคะแนนกิจกรรมและความก้าวหน้าผ่านแต่ละเฟส
- ใช้คะแนนในร้านค้ากิจกรรม - มีทั้งเครดิตสกิน เนื้อหาเก่า และอีกมากมาย!
- เฟสจะรีเซ็ตหลังจาก 10 นาที
- เฟสการเนรเทศจะมีเป้าหมายแบบร่วมมือ!
- เฟสหลังๆ จะมีเป้าหมายที่จ่ายแต้มกิจกรรมในจำนวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ชื่อ | ระดับ | ไอคอน | คะแนน | ความโกรธ | มิน บลิทซ์ | แม็กซ์ บลิทซ์ |
โจรสลัดผีเพนัมบรา | 185 | อัมบรา | 5,000 | 800 | 15 | 20 |
โจรสลัดผีเพนัมบรา | 190 | อัมบรา | 10,000 | 10,000 | 15 | 20 |
ชื่อ | ระดับ | ไอคอน | คะแนน | ความโกรธ | มิน บลิทซ์ | แม็กซ์ บลิทซ์ |
โจรสลัดผีเพนัมบรา | 185 | อัมบรา | 5,000 | 800 | 15 | 20 |
โจรสลัดผีเพนัมบรา | 190 | อัมบรา | 10,000 | 2,000 | 15 | 20 |
เพนัมบรา แบนชี | 195 | อัมบรา | 20,000 | 4,000 | 15 | 20 |
เพนัมบรา แบนชี | 200 | อัมบรา | 40,000 | 25,000 | 15 | 20 |
ชื่อ | ระดับ | ไอคอน | คะแนน | ความโกรธ | มิน บลิทซ์ | แม็กซ์ บลิทซ์ |
ที่ซ่อนเงามัว | 205 | สินค้าต้องสงสัย | 200,000 | 200,000 | 20 | 40 |
ที่ซ่อนเพนัมบรา (สนามประลองร่วมมือ) | 250 | สินค้าต้องสงสัย | 400,000 | 600,000 |
หมายเหตุการปรับแต่งเป้าหมาย
เป้าหมายของกิจกรรมทั้งหมดมีไว้สำหรับเรือรุ่นใหม่ ซึ่งหมายความว่าขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณใช้เรือของ Vega Alliance หรือ Nightfall Coalition เท่านั้น เรือ T12 และรุ่นที่ต่ำกว่าจะไม่มีผลในระหว่างกิจกรรมนี้ คุณได้รับคำเตือนแล้ว
ลอร์ดผู้สำเร็จราชการเบอร์
เครดิตผิวหนังอันเป็นมะเร็งอันเดด
รางวัลกิจกรรม | พิมพ์ | ค่าใช้จ่าย | การเรียกร้องสูงสุด | จำนวนต่อการเรียกร้อง |
เครดิตสกิน Undead Malignant | สินค้าสิ้นเปลือง | 5,000,000 | 1 | 1 |
ลอร์ดผู้สำเร็จราชการเบอร์ | ผู้บัญชาการกองเรือ | 5,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตสกินเอเทอร์นอล | สินค้าสิ้นเปลือง | 2,500,000 | 6 | 1 |
Hellion MKIII ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า | ติดตั้งไว้ล่วงหน้า | 2,500,000 | 2 | 1 |
Ghoul MKIII ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า | ติดตั้งไว้ล่วงหน้า | 2,500,000 | 2 | 1 |
Fiend MKIII ติดตั้งไว้ล่วงหน้า | ติดตั้งไว้ล่วงหน้า | 2,500,000 | 2 | 1 |
Beast MKIII ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า | ติดตั้งไว้ล่วงหน้า | 2,500,000 | 2 | 1 |
Doric MKVI ติดตั้งล่วงหน้า | ติดตั้งไว้ล่วงหน้า | 1,000,000 | 2 | 1 |
รถ MKVI แบบ Heedless ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า | ติดตั้งไว้ล่วงหน้า | 1,000,000 | 2 | 1 |
เซ็กเมนต์ MKVI ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า | ติดตั้งไว้ล่วงหน้า | 1,000,000 | 2 | 1 |
เครดิตอัปเกรด Altairian Orator Dreadnought Mk 2 | สินค้าสิ้นเปลือง | 1,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด Altairian Orator Dreadnought Mk 3 | สินค้าสิ้นเปลือง | 2,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด Altairian Orator Dreadnought Mk 4 | สินค้าสิ้นเปลือง | 3,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด Altairian Orator Dreadnought Mk 5 | สินค้าสิ้นเปลือง | 4,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด Altairian Orator Dreadnought Mk 6 | สินค้าสิ้นเปลือง | 5,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด Umbra Behemoth Dreadnought Mk 2 | สินค้าสิ้นเปลือง | 1,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด Umbra Behemoth Dreadnought Mk 3 | สินค้าสิ้นเปลือง | 2,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด Umbra Behemoth Dreadnought Mk 4 | สินค้าสิ้นเปลือง | 3,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด Umbra Behemoth Dreadnought Mk 5 | สินค้าสิ้นเปลือง | 4,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด Umbra Behemoth Dreadnought Mk 6 | สินค้าสิ้นเปลือง | 5,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด Pharmakon Segfault Dreadnought Mk 2 | สินค้าสิ้นเปลือง | 1,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด Pharmakon Segfault Dreadnought Mk 3 | สินค้าสิ้นเปลือง | 2,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด Pharmakon Segfault Dreadnought Mk 4 | สินค้าสิ้นเปลือง | 3,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด Pharmakon Segfault Dreadnought Mk 5 | สินค้าสิ้นเปลือง | 4,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด Pharmakon Segfault Dreadnought Mk 6 | สินค้าสิ้นเปลือง | 5,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด Umbra Leviathan Dreadnought Mk 2 | สินค้าสิ้นเปลือง | 2,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด Umbra Leviathan Dreadnought Mk 3 | สินค้าสิ้นเปลือง | 3,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด Umbra Leviathan Dreadnought Mk 4 | สินค้าสิ้นเปลือง | 4,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด Umbra Leviathan Dreadnought Mk 5 | สินค้าสิ้นเปลือง | 5,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด Umbra Leviathan Dreadnought Mk 6 | สินค้าสิ้นเปลือง | 6,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด Pharmakon Zettabyte Dreadnought Mk 2 | สินค้าสิ้นเปลือง | 2,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด Pharmakon Zettabyte Dreadnought Mk 3 | สินค้าสิ้นเปลือง | 3,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด Pharmakon Zettabyte Dreadnought Mk 4 | สินค้าสิ้นเปลือง | 4,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด Pharmakon Zettabyte Dreadnought Mk 5 | สินค้าสิ้นเปลือง | 5,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด Pharmakon Zettabyte Dreadnought Mk 6 | สินค้าสิ้นเปลือง | 6,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด Altairian Imperator Dreadnought Mk 2 | สินค้าสิ้นเปลือง | 2,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัพเกรด Altairian Imperator Dreadnought Mk 3 | สินค้าสิ้นเปลือง | 3,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด Altairian Imperator Dreadnought Mk 4 | สินค้าสิ้นเปลือง | 4,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด Altairian Imperator Dreadnought Mk 5 | สินค้าสิ้นเปลือง | 5,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด Altairian Imperator Dreadnought Mk 6 | สินค้าสิ้นเปลือง | 6,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด Spectre Torus Dreadnought Mk 2 | สินค้าสิ้นเปลือง | 3,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด Spectre Torus Dreadnought Mk 3 | สินค้าสิ้นเปลือง | 4,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด Spectre Torus Dreadnought Mk 4 | สินค้าสิ้นเปลือง | 5,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด Spectre Torus Dreadnought Mk 5 | สินค้าสิ้นเปลือง | 6,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด Spectre Torus Dreadnought Mk 6 | สินค้าสิ้นเปลือง | 7,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด Spectre Executor Dreadnought Mk 2 | สินค้าสิ้นเปลือง | 4,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด Spectre Executor Dreadnought Mk 3 | สินค้าสิ้นเปลือง | 5,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด Spectre Executor Dreadnought Mk 4 | สินค้าสิ้นเปลือง | 6,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด Spectre Executor Dreadnought Mk 5 | สินค้าสิ้นเปลือง | 7,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด Spectre Executor Dreadnought Mk 6 | สินค้าสิ้นเปลือง | 8,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด Retrocitor Inheritor Dreadnought Mk 2 | สินค้าสิ้นเปลือง | 5,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด Retrocitor Inheritor Dreadnought Mk 3 | สินค้าสิ้นเปลือง | 6,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด Retrocitor Inheritor Dreadnought Mk 4 | สินค้าสิ้นเปลือง | 7,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด Retrocitor Inheritor Dreadnought Mk 5 | สินค้าสิ้นเปลือง | 8,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด Retrocitor Inheritor Dreadnought Mk 6 | สินค้าสิ้นเปลือง | 9,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด RetroSyn Judge Dreadnought Mk 2 | สินค้าสิ้นเปลือง | 6,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด RetroSyn Judge Dreadnought Mk 3 | สินค้าสิ้นเปลือง | 7,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด RetroSyn Judge Dreadnought Mk 4 | สินค้าสิ้นเปลือง | 8,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด RetroSyn Judge Dreadnought Mk 5 | สินค้าสิ้นเปลือง | 9,000,000 | 1 | 1 |
เครดิตอัปเกรด RetroSyn Judge Dreadnought Mk 6 | สินค้าสิ้นเปลือง | 10,000,000 | 1 | 1 |
บันทึก: ร้านค้ารางวัลนี้เน้นเฉพาะรางวัลพิเศษเท่านั้น สามารถดูรายการรางวัลทั้งหมดได้ในเกม!