เริ่มต้น: วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เวลา 13.00 น. PDT
สิ้นสุด: วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เวลา 13.00 น. PDT
คุณสมบัติของ October Strike:
ที T14 Siege Dreadnought - ไวเวิร์น
T14 Dreadnought วิวัฒนาการ (E1-E5)
อาวุธ Dreadnought T14 - เครื่องยิง Frostfire
ชุดเกราะ T14 Dreadnought - การเคลือบเกล็ด Wyvern R / การเคลือบเกล็ด Wyvern C
T14 Dreadnought CiC - หัวใจไวเวิร์น CIC
T14 Dreadnought BP พิเศษ - โมดูล Winter's Grasp
เครื่องยนต์ T14 Dreadnought - เครื่องยนต์ Cryocore
เป้าหมาย
เป้าหมายเอ็กซ์ซิเดียม X2
เป้าหมาย X2 Snapjaw
ใหม่ - T14 Siege Dreadnought - ไวเวิร์น
รางวัล | ใหม่ เดรดนอทไวเวิร์น |
ค่าใช้จ่าย | 12,000 |
จำนวน | 1 |
แลกรับ | 1 |
พิมพ์ | จำกัด |
ใหม่ - อาวุธ Dreadnought T14 - เครื่องยิง Frostfire
รางวัล | ใหม่ เครื่องพ่นไฟน้ำแข็ง |
ค่าใช้จ่าย | 5,000 |
จำนวน | 1 |
แลกรับ | 1 |
พิมพ์ | พิมพ์เขียว |
ใหม่ - เครื่องยนต์ T14 Dreadnought - เครื่องยนต์ Cryocore
รางวัล | ใหม่ เครื่องยนต์ไครโอคอร์ |
ค่าใช้จ่าย | 5,000 |
จำนวน | 1 |
แลกรับ | 1 |
พิมพ์ | พิมพ์เขียว |
ใหม่ - T14 Dreadnought BP พิเศษ - โมดูล Winter's Grasp
รางวัล | ใหม่ โมดูลการคว้าของฤดูหนาว |
ค่าใช้จ่าย | 3,000 |
จำนวน | 1 |
แลกรับ | 1 |
พิมพ์ | จำกัด |
ใหม่ - T14 Dreadnought CiC - หัวใจไวเวิร์น CIC (หีบ)
ใหม่ - อาวุธ Dreadnought T14 - เครื่องยิง Frostfire (หีบ)
รางวัล | ใหม่ เครื่องพ่นไฟน้ำแข็ง หีบเสริมพลัง |
ค่าใช้จ่าย | 3,000 |
จำนวน | 1 |
แลกรับ | 15 |
พิมพ์ | หน้าอก |
ใหม่ - ชุดเกราะ T14 Dreadnought - แผ่นเกล็ด Wyvern C
รางวัล | ใหม่ การชุบเกล็ดของไวเวิร์น ซี หีบเสริมพลัง |
ค่าใช้จ่าย | 3,000 |
จำนวน | 1 |
แลกรับ | 15 |
พิมพ์ | หน้าอก |
ใหม่ - ชุดเกราะ T14 Dreadnought - การเคลือบเกล็ดของไวเวิร์น R
รางวัล | ใหม่ การชุบเกล็ดของไวเวิร์น อาร์ หีบเสริมพลัง |
ค่าใช้จ่าย | 3,000 |
จำนวน | 1 |
แลกรับ | 15 |
พิมพ์ | หน้าอก |
| เป้าหมาย X | |||
| เป้าหมาย (ระดับ) | กองเรือที่แนะนำ | การจ่ายเงินแต้ม | โบนัสชุด |
| 51 | เอ็กซิเดียม | 1,000 | 2,000 |
| 50 | เอ็กซิเดียม | 1,000 | |
| เป้าหมาย | |||
| เป้าหมาย (ระดับ) | กองเรือที่แนะนำ | การจ่ายเงินแต้ม | โบนัสชุด |
| 41 | Snapjaw + ธง | 250 | 500 |
| 40 | Snapjaw + ธง | 250 | |
บันทึก: ร้านค้า Strike เต็มรูปแบบสามารถพบได้ในเกม ด้านบนแสดงเฉพาะไอเทมเด่นเท่านั้น
| อันดับ | รางวัล | จำนวน |
| 1 | โทเค็นอัปเกรด Excidium ตลอด 24 ชั่วโมง | 30 |
| โทเค็นอัพเกรดไวเวิร์น 24 ชั่วโมง | 10 | |
| 2 - 3 | โทเค็นอัปเกรด Excidium ตลอด 24 ชั่วโมง | 25 |
| โทเค็นอัพเกรดไวเวิร์น 24 ชั่วโมง | 8 | |
| 4 - 6 | โทเค็นอัปเกรด Excidium ตลอด 24 ชั่วโมง | 20 |
| โทเค็นอัพเกรดไวเวิร์น 24 ชั่วโมง | 5 | |
| 7 - 16 | โทเค็นอัปเกรด Excidium ตลอด 24 ชั่วโมง | 15 |
| โทเค็นอัพเกรดไวเวิร์น 24 ชั่วโมง | 3 | |
| 17 - 36 | โทเค็นอัปเกรด Excidium ตลอด 24 ชั่วโมง | 10 |
| โทเค็นอัพเกรดไวเวิร์น 24 ชั่วโมง | 2 | |
| 37 - 61 | โทเค็นอัปเกรด Excidium ตลอด 24 ชั่วโมง | 5 |
| โทเค็นอัพเกรดไวเวิร์น 24 ชั่วโมง | 1 | |
| 62 - 361 | โทเค็นอัปเกรด Excidium ตลอด 24 ชั่วโมง | 3 |
| 362 - 10,361 | โทเค็นอัปเกรด Excidium ตลอด 24 ชั่วโมง | 1 |











