活動開始: 2025 年 1 月 10 日星期五下午 3 點(太平洋標準時間)
活動結束: 太平洋標準時間 2025 年 1 月 13 日星期一下午 3 點
商店開業: 2025 年 1 月 10 日星期五下午 3 點(太平洋標準時間)
商店結束: 2025 年 1 月 14 日星期二下午 3 點(太平洋標準時間)
如何參加
叛軍,
VEGA 礦業聯合會發現了一個正在崩潰的區域並進行了開採。疏散命令已經發布,時間至關重要 - 抓住時機和區域:佔領採礦前哨並消滅毫不留情的兇猛掠奪者。加入您的聯盟並索取寶貴的太陽能碎片,從而解鎖活動商店的等級。
重要事件注意事項
- 與您的聯盟合作佔領並佔領採礦前哨站。您持有它們的時間越長,獲得採礦乘數的時間就越長。
- 失去採礦前哨,就會失去乘數;除非你的聯盟能夠在奪回計時器耗盡之前將其奪回!
- 攻擊採礦前哨將解鎖商店等級,賺取商店貨幣的唯一方法是參與 PvP 戰鬥。
- 活動開始後 24 小時內可享 25% 維修折扣
姓名 | 等級 | 太陽能碎片 |
小型採礦前哨站 | 30 | 10 |
小型採礦前哨站 | 35 | 15 |
採礦前哨站 | 40 | 20 |
採礦前哨站 | 45 | 30 |
採礦前哨站 | 50 | 35 |
採礦前哨站 | 55 | 40 |
大型採礦前哨站 | 60 | 45 |
大型採礦前哨站 | 65 | 50 |
大型採礦前哨站 | 70 | 55 |
大型採礦前哨站 | 75 | 60 |
大型採礦前哨站 | 80 | 65 |
大型採礦前哨站 | 85 | 70 |
巨大的採礦前哨站 | 190 | 250 |
巨大的採礦前哨站 | 195 | 500 |
主採礦前哨站 | 200 | 1,000 |
排行榜 | 秩 | 獎品 | |
個人的 排行榜 |
| 10,000 金幣 | 8x 8 小時維修代幣 |
一萬血 | 6x 24 小時掠奪者改裝代幣 | ||
| 8,000 金幣 | 7x 8 小時維修代幣 | |
5,000 血 | 5x 24 小時掠奪者改裝代幣 | ||
3 | 6,000 金幣 | 6x 8 小時維修代幣 | |
5,000 血 | 4x 24 小時掠奪者改裝代幣 | ||
4 - 10 | 4,000 金幣 | 5x 8 小時維修代幣 | |
4,000 血 | 3x 24 小時掠奪者改裝代幣 | ||
11 - 50 人 | 2,500 金幣 | 4x 8 小時維修代幣 | |
3,000 血 | 2x 24 小時掠奪者改裝代幣 | ||
51 - 100 | 1,000 金幣 | 3x 8 小時維修代幣 | |
2,000 血 | 1x 24 小時掠奪者改裝代幣 | ||
101 - 200 | 500 金幣 | 2x 8 小時維修代幣 | |
1,000 血 | 1x 12 小時掠奪者改裝代幣 | ||
201+ | 1,000 血 | 1x 8 小時維修代幣 | |
1x 12 小時掠奪者改裝令牌 |
排行榜 | 秩 | 獎品 | |
聯盟 排行榜 | 1 | 一萬血 | 5x 24 小時改裝代幣 |
6x 8 小時維修代幣 | 1x 杜克皮膚 | ||
3x 主教皮膚 | 1x 騎士皮膚 | ||
1x 投石機皮膚 | 2x 子爵皮膚 | ||
2 | 8,000 血 | 4x 24 小時改裝代幣 | |
5x 8 小時維修代幣 | 1x 杜克皮膚 | ||
2x 主教皮膚 | 1x 騎士皮膚 | ||
1x 投石機皮膚 | 2x 子爵皮膚 | ||
3 | 7,000 血 | 3x 24 小時改裝代幣 | |
4x 8 小時維修代幣 | 1x 杜克皮膚 | ||
2x 主教皮膚 | 1x 騎士皮膚 | ||
1x 投石機皮膚 | 1x 子爵皮膚 | ||
4 | 5,000 血 | 2x 24 小時改裝代幣 | |
3x 8 小時維修代幣 | 2x 主教皮膚 | ||
1x 騎士皮膚 | 1x 投石機皮膚 | ||
1x 子爵皮膚 | |||
5 | 4,000 血 | 1x 24 小時改裝代幣 | |
2x 8 小時維修代幣 | 1x 主教皮膚 | ||
1x 騎士皮膚 | 1x 投石機皮膚 | ||
1x 子爵皮膚 | |||
6 - 10 | 3,000 血 | 1x 8 小時維修代幣 | |
1x 主教皮膚 | 1x 騎士皮膚 | ||
1x 子爵皮膚 | |||
11-25日 | 2,000 血 | 1x 主教皮膚 | |
1x 騎士皮膚 | |||
26 - 50 人 | 1,000 血 |
第一級
物品 | 類型 | 成本 | 最大索賠額 | # 每項索賠 |
維多利亞·奧寧 | 艦隊隊長 | 1,000,000 | 1 | 1 |
物品 | 類型 | 成本 | 最大索賠額 | # 每項索賠 |
火成岩牛排 | 艦隊隊長 | 1,000,000 | 1 | 1 |
第二級
物品 | 類型 | 成本 | 最大索賠額 | # 每項索賠 |
萊昂普朗克 | 艦隊隊長 | 1,000,000 | 1 | 1 |
物品 | 類型 | 成本 | 最大索賠額 | # 每項索賠 |
阿魯因達爾 | 艦隊隊長 | 1,000,000 | 1 | 1 |
第三級
物品 | 類型 | 成本 | 最大索賠額 | # 每項索賠 |
埃維·羅伊森 | 艦隊隊長 | 1,000,000 | 1 | 1 |
物品 | 類型 | 成本 | 最大索賠額 | # 每項索賠 |
暗影幽靈 | 艦隊隊長 | 1,000,000 | 1 | 1 |
第四級
物品 | 類型 | 成本 | 最大索賠額 | # 每項索賠 |
預建主教 | 船體 | 1,000,000 | 4 | 1 |
物品 | 類型 | 成本 | 最大索賠額 | # 每項索賠 |
卡林·赫爾賴特 | 艦隊指揮官 | 2,000,000 | 1 | 1 |
祝你好運,叛軍!