
活動開始時間: 2025 年 3 月 7 日星期五,太平洋標準時間下午 3 點
活動結束: 2025 年 3 月 10 日星期一,太平洋標準時間下午 3 點
商店開業: 2025 年 3 月 7 日星期五,太平洋標準時間下午 3 點
商店結束: 2025 年 3 月 10 日星期二下午 3 點(太平洋標準時間)

如何參與
叛軍,
VEGA 採礦聯盟發現了一個正在崩塌的區域,正在開採。撤離命令已經發布,時間至關重要——抓住時機和區域:佔領採礦前哨並消滅毫不留情的兇猛掠奪者。加入您的聯盟並爭奪寶貴的太陽碎片,從而解鎖活動商店的等級。
重要活動備註
- 與您的聯盟合作,佔領並守住採礦前哨。持有時間越長,獲得的挖礦乘數就越長。
- 失去採礦前哨站,您將失去乘數;除非你的聯盟能在奪回計時器耗盡之前將其奪回!
- 攻擊採礦前哨站將解鎖商店等級,賺取商店貨幣的唯一方法是參與 PvP 戰鬥。
- 整個活動期間可享 25% 維修折扣
姓名 | 等級 | 太陽碎片 |
小型採礦前哨 | 三十 | 10 |
小型採礦前哨 | 三十五 | 15 |
採礦前哨 | 40 | 20 |
採礦前哨 | 四十五 | 三十 |
採礦前哨 | 50 | 三十五 |
採礦前哨 | 55 | 40 |
大型採礦前哨 | 60 | 四十五 |
大型採礦前哨 | 65 | 50 |
大型採礦前哨 | 70 | 55 |
大型採礦前哨 | 75 | 60 |
大型採礦前哨 | 80 | 65 |
大型採礦前哨 | 85 | 70 |
大型採礦前哨 | 190 | 250 |
大型採礦前哨 | 195 | 500 |
主採礦哨站 | 200 | 1,000 |

排行榜 | 秩 | 獎品 |
個人排行榜 | 1 | 10,000 金幣 | 8x 8 小時修復代幣 |
10,000 血 | 6x 24 小時掠奪者改裝代幣 |
2 | 8,000 金幣 | 7x 8 小時修復代幣 |
5,000 血 | 5x 24 小時掠奪者改裝代幣 |
3 | 6,000金幣 | 6x 8 小時修復代幣 |
5,000 血 | 4x 24 小時掠奪者改裝代幣 |
4 - 10 | 4,000金幣 | 5x 8 小時修復代幣 |
4,000 血 | 3x 24 小時掠奪者改裝代幣 |
11 - 50 | 2,500金幣 | 4x 8 小時修復代幣 |
3,000 血 | 2x 24 小時掠奪者改裝代幣 |
51 - 100 | 1,000 金幣 | 3x 8 小時修復代幣 |
2,000 血 | 1x 24 小時掠奪者改裝代幣 |
101 - 200 | 500金 | 2x 8 小時修復代幣 |
1000 血 | 1x 12 小時掠奪者改裝代幣 |
201+ | 1000 血 | 1x 8 小時修復代幣 |
1x 12 小時掠奪者改裝代幣 |
排行榜 | 秩 | 獎 |
聯盟排行榜 | 1 | 10,000 血 | 5x 24 小時改裝代幣 |
6x 8 小時修復代幣 | 1x 公爵皮膚 |
3x 大主教皮膚 | 2x 投石機外觀 |
1x 遊蕩皮膚 | 1x 騎士皮膚 |
2 | 8,000 血 | 4x 24 小時改裝代幣 |
5x 8 小時修復代幣 | 1x 公爵皮膚 |
2x 大主教皮膚 | 2x 投石機外觀 |
1x 遊蕩皮膚 | 1x 騎士皮膚 |
3 | 7,000 血 | 3x 24 小時改裝代幣 |
4x 8 小時修復代幣 | 1x 公爵皮膚 |
2x 大主教皮膚 | 1x 投石機外觀 |
1x 遊蕩皮膚 | 1x 騎士皮膚 |
4 | 5,000 血 | 2x 24 小時改裝代幣 |
3x 8 小時修復代幣 | 2x 大主教皮膚 |
1x 投石機外觀 | 1x 遊蕩皮膚 |
1x 騎士皮膚 |
5 | 4,000 血 | 1x 24 小時改裝代幣 |
2x 8 小時修復代幣 | 1x 大主教皮膚 |
1x 投石機外觀 | 1x 遊蕩皮膚 |
1x 騎士皮膚 |
6 - 10 | 3,000 血 | 1x 8 小時修復代幣 |
1x 大主教皮膚 | 1x 投石機外觀 |
1x 遊蕩皮膚 |
11 - 25 | 2,000 血 | 1x 大主教皮膚 |
1x 投石機外觀 |
26 - 50 | 1000 血 |

第一層

物品 | 類型 | 成本 | 最大索賠 | # 每次索賠 |
維多利亞·奧寧 | 艦隊上校 | 1,000,000 | 1 | 1 |

物品 | 類型 | 成本 | 最大索賠 | # 每次索賠 |
火成岩基夫 | 艦隊上校 | 1,000,000 | 1 | 1 |
第二層

物品 | 類型 | 成本 | 最大索賠 | # 每次索賠 |
萊昂普朗克 | 艦隊上校 | 1,000,000 | 1 | 1 |

物品 | 類型 | 成本 | 最大索賠 | # 每次索賠 |
阿魯因達爾 | 艦隊上校 | 1,000,000 | 1 | 1 |
第三層

物品 | 類型 | 成本 | 最大索賠 | # 每次索賠 |
艾薇·羅辛 | 艦隊上校 | 1,000,000 | 1 | 1 |

物品 | 類型 | 成本 | 最大索賠 | # 每次索賠 |
暗影幽靈 | 艦隊上校 | 1,000,000 | 1 | 1 |
第四級

物品 | 類型 | 成本 | 最大索賠 | # 每次索賠 |
預建妄想 | 赫爾 | 1,000,000 | 4 | 1 |
妄想升級積分 Mk2 | 升級積分 | 20萬 | 6 | 1 |
妄想升級積分 Mk3 | 升級積分 | 30萬 | 6 | 1 |
妄想升級點數 Mk4 | 升級積分 | 40萬 | 6 | 1 |
妄想升級點數 Mk5 | 升級積分 | 50萬 | 6 | 1 |
妄想升級積分 Mk6 | 升級積分 | 60萬 | 6 | 1 |

物品 | 類型 | 成本 | 最大索賠 | # 每次索賠 |
卡林·赫爾賴特 | 艦隊上校 | 1,000,000 | 1 | 1 |