開始: 2025 年 10 月 1 日星期三下午 1 點(太平洋夏令時間)
結束: 2025 年 10 月 5 日星期日下午 1 點(太平洋夏令時間)
十月罷工特色:
T T14 攻城無畏艦 - 飛龍
T14 無畏艦進化(E1-E5)
T14 無畏武器 - 霜火噴射器
T14 無畏裝甲 - 飛龍鱗甲 R / 飛龍鱗甲 C
T14 無畏艦 CiC - 飛龍之心 CIC
T14 無畏艦 BP 特輯 - 冬日之握模組
T14 無畏艦引擎 - 低溫核心引擎
目標
X2 Excidium 靶
X2 Snapjaw 目標
新的- T14 攻城無畏艦 - 飛龍
獎 | 新的無畏飛龍 |
成本 | 12,000 |
數量 | 1 |
贖回 | 1 |
類型 | 有限的 |
新的- T14 無畏武器 - 霜火噴射器
獎 | 新的霜火噴射器 |
成本 | 5,000 |
數量 | 1 |
贖回 | 1 |
類型 | 藍圖 |
新的- T14 無畏艦引擎 - 低溫核心引擎
獎 | 新的低溫核心引擎 |
成本 | 5,000 |
數量 | 1 |
贖回 | 1 |
類型 | 藍圖 |
新的- T14 無畏艦 BP 特輯 - 冬日之握模組
獎 | 新的Winter 的掌握模組 |
成本 | 3,000 |
數量 | 1 |
贖回 | 1 |
類型 | 有限的 |
新的- T14 無畏艦 CiC - 飛龍之心 CIC(寶箱)
新的- T14 無畏武器 - 霜火噴射器(寶箱)
獎 | 新的霜火噴射器 增強寶箱 |
成本 | 3,000 |
數量 | 1 |
贖回 | 15 |
類型 | 胸部 |
新的- T14 無畏裝甲 - 飛龍鱗片裝甲 C
獎 | 新的飛龍鱗甲C 增強寶箱 |
成本 | 3,000 |
數量 | 1 |
贖回 | 15 |
類型 | 胸部 |
新的- T14 無畏裝甲 - 飛龍鱗片裝甲 R
獎 | 新的飛龍鱗甲R 增強寶箱 |
成本 | 3,000 |
數量 | 1 |
贖回 | 15 |
類型 | 胸部 |
| X 目標 | |||
| 目標(級別) | 推薦船隊 | 積分支付 | 套裝獎勵 |
| 51 | 埃克西迪姆 | 1,000 | 2,000 |
| 50 | 埃克西迪姆 | 1,000 | |
| A 目標 | |||
| 目標(級別) | 推薦船隊 | 積分支付 | 套裝獎勵 |
| 41 | Snapjaw + 旗幟 | 250 | 500 |
| 40 | Snapjaw + 旗幟 | 250 | |
筆記:完整的 Strike 商店可在遊戲內找到。以上僅列出特色商品。
| 秩 | 獎 | 數量 |
| 1 | 24 小時 Excidium 升級令牌 | 三十 |
| 24小時飛龍升級令牌 | 10 | |
| 2 - 3 | 24 小時 Excidium 升級令牌 | 二十五 |
| 24小時飛龍升級令牌 | 8 | |
| 4 - 6 | 24 小時 Excidium 升級令牌 | 20 |
| 24小時飛龍升級令牌 | 5 | |
| 7 - 16 | 24 小時 Excidium 升級令牌 | 15 |
| 24小時飛龍升級令牌 | 3 | |
| 17 - 36 | 24 小時 Excidium 升級令牌 | 10 |
| 24小時飛龍升級令牌 | 2 | |
| 37 - 61 | 24 小時 Excidium 升級令牌 | 5 |
| 24小時飛龍升級令牌 | 1 | |
| 62 - 361 | 24 小時 Excidium 升級令牌 | 3 |
| 362 - 10,361 | 24 小時 Excidium 升級令牌 | 1 |











