
活动开始时间: 2025 年 3 月 7 日星期五,太平洋标准时间下午 3 点
活动结束: 2025 年 3 月 10 日星期一,太平洋标准时间下午 3 点
商店开业: 2025 年 3 月 7 日星期五,太平洋标准时间下午 3 点
商店结束: 2025 年 3 月 10 日星期二下午 3 点(太平洋标准时间)

如何参与
叛军,
VEGA 采矿联盟发现一个正在崩塌的区域,正在开采。撤离命令已经发布,时间至关重要 - 抓住时机,占领该区域:占领采矿前哨,消灭凶猛的掠夺者,他们毫不留情。加入您的联盟,争夺宝贵的太阳碎片,解锁活动商店的等级。
重要活动备注
- 与您的联盟合作占领并守住采矿前哨。您守住的时间越长,您获得的采矿乘数就越长。
- 失去采矿前哨站,您将失去乘数;除非您的联盟能够在重新夺回计时器耗尽之前将其夺回!
- 攻击采矿前哨站将解锁商店等级,赚取商店货币的唯一方法是参与 PvP 战斗。
- 整个活动期间可享受 25% 维修折扣
| 姓名 | 等级 | 太阳碎片 |
| 小型采矿前哨 | 三十 | 10 |
| 小型采矿前哨 | 三十五 | 15 |
| 采矿前哨 | 40 | 20 |
| 采矿前哨 | 四十五 | 三十 |
| 采矿前哨 | 50 | 三十五 |
| 采矿前哨 | 55 | 40 |
| 大型采矿前哨 | 60 | 四十五 |
| 大型采矿前哨 | 65 | 50 |
| 大型采矿前哨 | 70 | 55 |
| 大型采矿前哨 | 75 | 60 |
| 大型采矿前哨 | 80 | 65 |
| 大型采矿前哨 | 85 | 70 |
| 大型采矿前哨 | 190 | 250 |
| 大型采矿前哨 | 195 | 500 |
| 主采矿哨站 | 200 | 1,000 |

| 排行榜 | 秩 | 奖品 |
| 个人排行榜 | 1 | 10,000 金币 | 8x 8 小时修复代币 |
| 10,000 血 | 6x 24 小时掠夺者改装代币 |
| 2 | 8,000 金币 | 7x 8 小时修复代币 |
| 5,000 血 | 5x 24 小时掠夺者改装代币 |
| 3 | 6,000金币 | 6x 8 小时修复代币 |
| 5,000 血 | 4x 24 小时掠夺者改装代币 |
| 4 - 10 | 4,000金币 | 5x 8 小时修复代币 |
| 4,000 血 | 3x 24 小时掠夺者改装代币 |
| 11 - 50 | 2,500金币 | 4x 8 小时修复代币 |
| 3,000 血 | 2x 24 小时掠夺者改装代币 |
| 51 - 100 | 1,000 金币 | 3x 8 小时修复代币 |
| 2,000 血 | 1x 24 小时掠夺者改装代币 |
| 101 - 200 | 500金 | 2x 8 小时修复代币 |
| 1000 血 | 1x 12 小时掠夺者改装代币 |
| 201+ | 1,000 血 | 1x 8 小时修复代币 |
| 1x 12 小时掠夺者改装代币 |
| 排行榜 | 秩 | 奖 |
| 联盟排行榜 | 1 | 10,000 血 | 5x 24 小时改装代币 |
| 6x 8 小时修复代币 | 1x 公爵皮肤 |
| 3x 大主教皮肤 | 2x 投石机外观 |
| 1x 游荡皮肤 | 1x 骑士皮肤 |
| 2 | 8,000 血 | 4x 24 小时改装代币 |
| 5x 8 小时修复代币 | 1x 公爵皮肤 |
| 2x 大主教皮肤 | 2x 投石机外观 |
| 1x 游荡皮肤 | 1x 骑士皮肤 |
| 3 | 7,000 血 | 3x 24 小时改装代币 |
| 4x 8 小时修复代币 | 1x 公爵皮肤 |
| 2x 大主教皮肤 | 1x 投石机外观 |
| 1x 游荡皮肤 | 1x 骑士皮肤 |
| 4 | 5,000 血 | 2x 24 小时改装代币 |
| 3x 8 小时修复代币 | 2x 大主教皮肤 |
| 1x 投石机外观 | 1x 游荡皮肤 |
| 1x 骑士皮肤 |
| 5 | 4,000 血 | 1x 24 小时改装代币 |
| 2x 8 小时修复代币 | 1x 大主教皮肤 |
| 1x 投石机外观 | 1x 游荡皮肤 |
| 1x 骑士皮肤 |
| 6 - 10 | 3,000 血 | 1x 8 小时修复代币 |
| 1x 大主教皮肤 | 1x 投石机外观 |
| 1x 游荡皮肤 |
| 11 - 25 | 2,000 血 | 1x 大主教皮肤 |
| 1x 投石机外观 |
| 26 - 50 | 1000 血 |

第一层

| 物品 | 类型 | 成本 | 最大索赔 | # 每次索赔 |
| 维多利亚·奥宁 | 舰队上校 | 1,000,000 | 1 | 1 |

| 物品 | 类型 | 成本 | 最大索赔 | # 每次索赔 |
| 火成岩基夫 | 舰队上校 | 1,000,000 | 1 | 1 |
第二层

| 物品 | 类型 | 成本 | 最大索赔 | # 每次索赔 |
| 莱昂·普朗克 | 舰队上校 | 1,000,000 | 1 | 1 |

| 物品 | 类型 | 成本 | 最大索赔 | # 每次索赔 |
| 阿鲁因·达尔 | 舰队上校 | 1,000,000 | 1 | 1 |
第三层

| 物品 | 类型 | 成本 | 最大索赔 | # 每次索赔 |
| 艾薇·罗辛 | 舰队上校 | 1,000,000 | 1 | 1 |

| 物品 | 类型 | 成本 | 最大索赔 | # 每次索赔 |
| 暗影幽灵 | 舰队上校 | 1,000,000 | 1 | 1 |
第四级

| 物品 | 类型 | 成本 | 最大索赔 | # 每次索赔 |
| 预建妄想 | 赫尔 | 1,000,000 | 4 | 1 |
| 妄想升级积分 Mk2 | 升级积分 | 20万 | 6 | 1 |
| 妄想升级积分 Mk3 | 升级积分 | 30万 | 6 | 1 |
| 妄想升级积分 Mk4 | 升级积分 | 40万 | 6 | 1 |
| 妄想升级积分 Mk5 | 升级积分 | 50万 | 6 | 1 |
| 妄想升级积分 Mk6 | 升级积分 | 60万 | 6 | 1 |

| 物品 | 类型 | 成本 | 最大索赔 | # 每次索赔 |
| 卡林·赫尔赖特 | 舰队上校 | 1,000,000 | 1 | 1 |