开始: 2025 年 10 月 1 日星期三下午 1 点(太平洋夏令时)
结束: 2025 年 10 月 5 日星期日下午 1 点(太平洋夏令时)
十月罢工特点:
T T14 攻城无畏舰 - 飞龙
T14 无畏舰进化(E1-E5)
T14 无畏武器 - 霜火喷射器
T14 无畏装甲 - 飞龙鳞甲 R / 飞龙鳞甲 C
T14 无畏舰 CiC - 飞龙之心 CIC
T14 无畏舰 BP 特辑 - 冬日之握模块
T14 无畏舰引擎 - 低温核心引擎
目标
X2 Excidium 靶
X2 Snapjaw 目标
新的- T14 攻城无畏舰 - 飞龙
奖 | 新的无畏飞龙 |
成本 | 12,000 |
数量 | 1 |
赎回 | 1 |
类型 | 有限的 |
新的- T14 无畏武器 - 霜火喷射器
奖 | 新的霜火喷射器 |
成本 | 5,000 |
数量 | 1 |
赎回 | 1 |
类型 | 蓝图 |
新的- T14 无畏舰引擎 - 低温核心引擎
奖 | 新的低温核心引擎 |
成本 | 5,000 |
数量 | 1 |
赎回 | 1 |
类型 | 蓝图 |
新的- T14 无畏舰 BP 特辑 - 冬日之握模块
奖 | 新的Winter 的掌握模块 |
成本 | 3,000 |
数量 | 1 |
赎回 | 1 |
类型 | 有限的 |
新的- T14 无畏舰 CiC - 飞龙之心 CIC(宝箱)
新的- T14 无畏武器 - 霜火喷射器(宝箱)
奖 | 新的霜火喷射器 增强宝箱 |
成本 | 3,000 |
数量 | 1 |
赎回 | 15 |
类型 | 胸部 |
新的- T14 无畏装甲 - 飞龙鳞片装甲 C
奖 | 新的飞龙鳞甲C 增强宝箱 |
成本 | 3,000 |
数量 | 1 |
赎回 | 15 |
类型 | 胸部 |
新的- T14 无畏装甲 - 飞龙鳞片装甲 R
奖 | 新的飞龙鳞甲R 增强宝箱 |
成本 | 3,000 |
数量 | 1 |
赎回 | 15 |
类型 | 胸部 |
| X 目标 | |||
| 目标(级别) | 推荐船队 | 积分支付 | 套装奖励 |
| 51 | 埃克西迪姆 | 1,000 | 2,000 |
| 50 | 埃克西迪姆 | 1,000 | |
| A 目标 | |||
| 目标(级别) | 推荐船队 | 积分支付 | 套装奖励 |
| 41 | Snapjaw + 旗帜 | 250 | 500 |
| 40 | Snapjaw + 旗帜 | 250 | |
笔记:完整的 Strike 商店可在游戏内找到。以上仅列出特色商品。
| 秩 | 奖 | 数量 |
| 1 | 24 小时 Excidium 升级令牌 | 三十 |
| 24小时飞龙升级令牌 | 10 | |
| 2 - 3 | 24 小时 Excidium 升级令牌 | 二十五 |
| 24小时飞龙升级令牌 | 8 | |
| 4 - 6 | 24 小时 Excidium 升级令牌 | 20 |
| 24小时飞龙升级令牌 | 5 | |
| 7 - 16 | 24 小时 Excidium 升级令牌 | 15 |
| 24小时飞龙升级令牌 | 3 | |
| 17 - 36 | 24 小时 Excidium 升级令牌 | 10 |
| 24小时飞龙升级令牌 | 2 | |
| 37 - 61 | 24 小时 Excidium 升级令牌 | 5 |
| 24小时飞龙升级令牌 | 1 | |
| 62 - 361 | 24 小时 Excidium 升级令牌 | 3 |
| 362 - 10,361 | 24 小时 Excidium 升级令牌 | 1 |











